
| Algemene informatie voor alle doelgroepen |
| Wastafel |
Wastafel: circulatieruimte in de ruimte
|
| +/- | De circulatieruimte bedraagt 130 cm x 120 cm. (Om niveau '+' te scoren zou deze minstens 150 cm x 150 cm moeten bedragen.) |
| | |
Wastafel: plaatsing
|
| + | De wastafel voldoet aan alle vooropgestelde normen voor een onderrijdbare wastafel. |
| + | De vrije hoogte onder de wastafel bedraagt 76 cm. |
| + | De vrije diepte onder de wastafel bedraagt 45 cm. |
| + | De vrije breedte onder de wastafel bedraagt 120 cm. |
| + | De bovenzijde van de wastafel bevindt zich op een hoogte van 86 cm. |
| +/- | De afstand van de as van de wastafel tot de dichtst aangrenzende zijmuur bedraagt 44 cm. (Om niveau ''+'' te scoren zou deze minstens 50 cm moeten bedragen.) |
| | |
Type kraan
|
| + | Er is een éénhendelkraan aanwezig. |
| | |
|